North Route | Estimated Time |
---|---|
Morning Schedule | |
St. Joan of Arc | 6:25 a.m |
St. Philip | 6:40 a.m |
St. Walter | 6:55 a.m |
St. Petronille | 7:10 a.m |
St. Francis High School | 7:20 a.m. |
Afternoon Schedule | |
St. Francis High School | 3:15 p.m. |
St. Petronille | 3:30 p.m. |
St. Walter | 3:45 p.m. |
St. Philip | 4:00 p.m. |
St. Joan of Arc | 4:15 p.m. |
![]() |
West Route | Estimated Time |
---|---|
Morning Schedule | |
Annunciation | 6:10 a.m |
Holy Cross | 6:30 a.m |
St.Peter | 6:40 a.m |
St. John Neumann | 6:55 a.m |
Resurrection | 7:05 a.m |
St Mary's | 7:10 a.m |
St. Francis High School | 7:20 a.m. |
Afternoon Schedule | |
St. Francis High School | 3:15 p.m. |
Annunciation | 3:30 p.m. |
Holy Cross | 3:50 p.m. |
St. Peter | 4:05 p.m. |
St. John Neumann | 4:15 p.m. |
Resurrection | 4:25 p.m. |
St Mary's | 4:25 p.m. |
![]() |
South Route | Estimated Time |
---|---|
Morning Schedule | |
St. Margaret Mary | 6:35 a.m |
St. Elizabeth Seton | 6:40 a.m |
St. Francis Of Assisi | 6:50 a.m |
St. Raphael | 7:00 a.m |
All Saints | 7:05 a.m |
St. Francis High School | 7:20 a.m. |
Afternoon Schedule | |
St. Francis High School | 3:15 p.m. |
Margaret Mary | 3:40 p.m. |
St. Elizabeth Seton | 3:45 p.m. |
St. Francis of Assisi | 3:55 p.m. |
St. Raphael | 4:05 p.m. |
All Saints | 4:10 p.m. |
![]() |